Transverter
Transverter für die Bänder 4m, 2m, 70cm, 23cm und 13cm
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Ausgangsleistung | Frequenz-Optionen |
69,9 ... 72 MHz | 27,9 … 30 MHz | 20 W | - | |
144 ... 146 MHz | 28 ... 30 MHz | 25 W | Opt. 05: ZF = 14 ... 16 MHz | |
432 ... 434 MHz | 28 ... 30 MHz | 20 W | ||
1296 ... 1298 MHz | 144 ... 146 MHz | 20 W | ||
1296 ... 1298 MHz | 28 ... 30 MHz | 20 W | ||
2320 ... 2322 MHz | 144 ... 146 MHz | 15 W | - | |
2304 ... 2306 MHz | 144 ... 146 MHz | 15 W | - | |
2400 ... 2402 MHz | 144 ... 146 MHz | 15 W | - |
Transverter Switch Unit
Typ | Frequenzbereich | Bemerkungen |
DC ... 146 MHz | Bis zu 6 Transverter anschließbar |
Transvertermodule
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Ausgangsleistung | Frequenz-Optionen |
69,9 ... 72 MHz | 27,9 ... 30 MHz | 100 mW | - | |
144 … 146 MHz | 28 ... 30 MHz | 100 mW | - | |
432 ... 434 MHz | 28 ... 30 MHz | 70 mW | - | |
1296 … 1298 MHz | 144 ... 146 MHz | 2,5 W | - | |
1296 … 1298 MHz | 28 ... 30 MHz | 2,5 W | - | |
2320 ... 2322 MHz | 144 ... 146 MHz | 1,0 W | Opt. USA: RF = 2304 … 2306 MHz | |
Opt. 2400 MHz: RF 2400 ... 2404 MHz, ZF 144 ... 148 MHz | ||||
3400 ... 3402 MHz | 144 ... 146 MHz | 400 mW | Opt. USA: RF = 3456 ... 3458 MHz | |
3400 ... 3402 MHz | 432 ... 434 MHz | 400 mW | Opt. USA: RF = 3456 ... 3458 MHz | |
5760 ... 5762 MHz | 144 ... 146 MHz | 250 mW | - | |
5760 ... 5762 MHz | 432 ... 434 MHz | 250 mW | - | |
10368 ... 10370 MHz | 144 ... 146 MHz | 200 mW | Option JAPAN: Frequency: 10450 ... 10452 MHz | |
10368 ... 10370 MHz | 432 ... 434 MHz | 200 mW | Option JAPAN: Frequency: 10450 ... 10452 MHz | |
24048 ... 24050 MHz | 144 ... 146 MHz | 20 mW | ||
24048 ... 24050 MHz | 432 ... 434 MHz | 20 mW | ||
24000 ... 24250 MHz | 144 MHz (breitband) | 0,2 mW | - | |
24000 ... 24250 MHz | 144 MHz (breitband) | 0,2 mW | - | |
47088 MHz | 144 MHz (breitband) | 0.15 mW | - |
Transverter-Bausätze
Typ | Teile |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) mit 28 MHz ZF | |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
2400 MHz Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
2304 MHz Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
3456 MHz Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter mit Option für extern. OCXO (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter (alle Bauteile + Beschreibung) | |
Transverter mit Option für extern. OCXO (alle Bauteile + Beschreibung) | |
(1 x PCB + 2 x BAT 15-W3 + 1 pF) | |
(1 x PCB + 2 x BAT 15-W3 + 3 x BAR64-03W + 1 x BFP196) | |
(1 x PCB + 2 x BAT 15-W3 + 3 x BAR64-03W + 1 x BFP196) |

Equipment for Contest Winners! |




