Sendekonverter
Sendemischer
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Bandbreite | Ausgangs- | Bemerkungen |
2100 … 2300 MHz | 540 … 740 MHz | 200 MHz | 50 mW | ||
2300 … 2500 MHz | 597 … 797 MHz | 200 MHz | 50 mW | ||
2500 … 2700 MHz | 662 … 862 MHz | 200 MHz | 100 mW | ||
3400 … 3600 MHz | 400 … 600 MHz | 200 MHz | 20 mW | Analog / Digital TV applications | |
5400 … 5700 MHz | 400 … 700 MHz | 300 MHz | 100 mW | ||
5600 ... 5900 MHz | 400 ... 700 MHz | 300 MHz | 100 mW | ||
10000 … 10700 MHz | 2260 … 2310 MHz | min. 50 MHz | 1 W | Gewünschte Frequenz bei Bestellung angeben! | |
10000 ... 10700 MHz | 960 ... 1660 MHz | 700 MHz | 250 mW | Vorläufige technische Daten! | |
10700 … 11400 MHz | 2420 ... 2470 MHz | min. 50 MHz | 1 W | Gewünschte Frequenz bei Bestellung angeben! | |
12200 … 12700 MHz | 950 … 1450 MHz | min. 50 MHz | 1 W | Vorläufige technische Daten! | |
13750 ... 14500 MHz | 950 ... 1700 MHz | 750 MHz | 200 mW | Vorläufige technische Daten! |
Sendemischer für die Amateurfunkbänder
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Bandbreite | Ausgangs- | Bemerkungen |
2446 … 2448 MHz | 144 … 146 MHz | 2 MHz | 1 W | ||
5668 … 5670 MHz | 144 … 146 MHz | 2 MHz | 200 mW | Option: ZF = 436 ... 438 MHz |

