Kühlkörper
Kühlkörper
Typ | Abmessungen (mm) | Material | Rth (K/W) bei Luftstrom / Durchflussmenge |
150 x 75 x 40 | Aluminium, schwarz eloxiert | 1.25 | |
150 x 62 x 75 | Aluminium, blank, | 0.21 bei 5 m/s | |
200 x 80 x 85 | Aluminium, blank, | 0.13 bei 5 m/s | |
200 x 125 x 75 | Aluminium, blank, | 0.09 bei 5 m/s | |
200 x 160 x 85 | Aluminium, blank, | 0.065 bei 5 m/s | |
300 x 62 x 75 | Aluminium, blank, | 0.15 bei 5 m/s | |
320 x 240 x 85 | Aluminium, blank, | 0.03 bei 5 m/s | |
152 x 127 x 15,2 | Aluminium, blank, Cu Rohr, Montageflächen geplant | 0,012 bei 15 l/min |

