Fans
Fans and fan grills
| Type | Supply voltage | Dimensions (mm) | Airflow |
| FAN 60x60 12 V | +12 V DC | 60 x 60 x 25 | 40 m³/h |
| FAN 60x60HP 12 V | +12 V DC | 60 x 60 x 25 | 63 m³/h |
| FAN 60x60 24 V | +24 V DC | 60 x 60 x 25 | 40 m³/h |
| FAN 60x60 HP 24 V | +24 V DC | 60 x 60 x 25 | 47 m³/h |
| FAN 80x80 12 V | +12 V DC | 80 x 80 x 25 | 71 m³/h |
| FAN 80x80 HP 12 V | +12 V DC | 80 x 80 x 25 | 90 m³/h |
| FAN 80x80 24 V | +24 V DC | 80 x 80 x 25 | 71 m³/h |
| FAN 80x80HP 24 V | +24 V DC | 80 x 80 x 25 | 90 m³/h |

