Microwave Amateur Radio - Frequency Overview

Frequency allocations for amateur radio activities (SSB / CW) in Europe (defined by the IARU).

carrier bandfrequency
23 cm 1296.0 ... 1297.0 MHz
13 cm2320.0 ... 2321.0 MHz
9 cm 3400.0 ... 3401.0 MHz
6 cm 5760.0 ... 5761.0 MHz
3 cm 10368.0 ... 10369.0 MHz
1,4 cm 24048.0 ... 24049.0 MHz
0,8 cm 47088.0 ... 47089.0 MHz
4 mm 76032.0 ... 76033.0 MHz
2,4 mm122250.0 ... 122251.0 MHz
2,2 mm134928.0 ... 134930.0 MHz
1,2 mm 241920.0 ... 241921.0 MHz

 

- Specifications subject to change without notice -