Down Converters
Low Noise Converters
Type | Frequency Range RF | Frequency Range IF | Noise Figure | Gain | Remarks |
2000 … 2700 MHz | 167 … 867 MHz | 1.0 dB | 30 dB | Analog / digital applications | |
2020 … 3000 MHz | 20 … 1000 MHz | 2.0 dB | 30 dB | Analog / digital applications | |
2100 … 2600 MHz | 1183.5 … 1683.5 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Analog / digital applications | |
2100 … 2600 MHz | 1183.5 … 1683.5 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Analog / digital applications | |
2350 ... 2550 MHz | 1433.5 ... 1633.5 MHz | 0.7 dB | 40 dB | Analog / digital applications | |
2350 ... 2550 MHz | 1433.5 ... 1633.5 MHz | 0.7 dB | 40 dB | Analog / digital applications | |
2200 … 2700 MHz | 367 … 867 MHz | 1.0 dB | 30 dB | Analog / digital applications | |
3400 ... 3560 MHz | 400 ... 560 MHz | 1.0 dB | 44 dB | Analog / digital applications | |
3100 ... 3600 MHz | 200 ... 700 MHz | 2.0 dB | 37 dB | Analog / digital applications | |
5150 ... 5700 MHz | 1150 ... 1700 MHz | 1.1 dB | 35 dB | Analog / digital applications | |
5600 ... 5900 MHz | 400 ... 700 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Analog / digital applications | |
6700 ... 7200 MHz | 300 ... 800 MHz | 1.5 dB | 38 dB | Analog / digital applications | |
10000 … 10700 MHz | 1400 … 2100 MHz | 1.3 dB | 36 dB | Analog / digital applications |
Converters for Radio Astronomy and Satellite Reception
Type | Frequency Range RF | Frequency Range IF | Noise Figure | Gain | Remarks |
8000 … 8450 MHz | 850 … 1300 MHz | 1.2 dB | 28 dB |
|
Converters for the Amateur Radio Bands
Type | Frequency Range RF | Frequency Range IF | Noise Figure | Gain | Remarks |
1296 … 1298 MHz | 144 … 146 MHz | 0.6 dB | 20 dB |
| |
2320 … 2322 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB | 26 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz | |
2400 … 2402 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB | 30 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz | |
2400 … 2402 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB | 30 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz | |
5760 ... 5762 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Option: Gain = 40 dB | |
10368 ... 10370 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.2 dB | 20 dB |
| |
10451 ... 10453 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.2 dB | 20 dB |
| |
2320 ... 2450 MHz | 1403.5 ... 1533.5 MHz | 0.7 dB | 40 dB | Converter for analog / digital TV | |
2320 ... 2450 MHz | 1403.5 ... 1533.5 MHz | 0.7 dB | 40 dB | Converter for analog / digital TV | |
3400 ... 3475 MHz | 1567 ... 1642 MHz | 0.9 dB | 38 dB | Converter for analog / digital TV | |
3400 ... 3475 MHz | 1567 ... 1642 MHz | 0.9 dB | 38 dB | Converter for analog / digital TV | |
5600 ... 5900 MHz | 1450 ... 1650 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Converter for ATV | |
5600 ... 5900 MHz | 1450 ... 1650 MHz | 1.0 dB | 40 dB | Converter for ATV | |
24000 ... 24250 MHz | 144 MHz | 8 dB | 13 dB | Converter for 24 GHz |

