MKU X2 23-47 S
Frequenzverdoppler
Technische Daten | |
Typ | MKU X2 23-47 S |
Eingangsfrequenz | 23,544 GHz |
Ausgangsfrequenz | 47,088 GHz |
Eingangsleistung | 100 mW |
Ausgangsleistung | typ. 15 mW |
Eingang / Impedanz | SMA-Buchse, 50 Ohm |
Ausgang | WR19 / WG24 / R500 |
Abmessungen (mm) | 33 x30 x 17 |
Gehäuse | gefrästes Aluminium |
Gewicht | typ. 40 g |
- Alle Angaben ohne Gewähr -


