MKU LPF 40-SMA
Tiefpassfilter
3000 ... 4000 MHz
| Technische Daten | |
| Typ | MKU LPF 40-SMA |
| Frequenzbereich | 3000 ... 4000 MHz |
| Einfügedämpfung | typ. 0,4 dB |
| HF-Leistung | max. 60 W |
| Eingang / Impedanz | SMA-Buchse, 50 Ohm |
| Ausgang / Impedanz | SMA-Buchse, 50 Ohm |
| Gehäuse | gefrästes Aluminium |
| Abmessungen (mm) | 50 x 30 x 22 |
| Gewicht | typ. 60 g |
Features
- 5-poliges Tiefpassfilter in Streifenleitungstechnik
Anwendungen
- Verbesserung des Oberwellenabstandes von Sendern und Verstärkern
- Alle Angaben ohne Gewähr -



