MKU BPF 47-1-WR19
47 GHz Bandpassfilter nach OE9PMJ
47088 MHz
Neu!
50,00 Euro
Ab Lager lieferbar!
50,00 Euro
Ab Lager lieferbar!
Technische Daten | |
Typ | MKU BPF 47-WR19 |
Mittenfrequenz | 47088 MHz |
3 dB Bandbreite | typ. 50 MHz |
Spiegelfrequenzunterdrückung @ ZF = 144 MHz | min. 50 dB |
LO-Frequenzunterdrückung | min. 37 dB, typ. 40 dB |
Einfügedämpfung | max. 3,0 dB |
Anschlüsse | Hohlleiter: R500 / WR19 / WG24 |
Gehäuse | gefrästes Messing / versilbert |
Abmessungen (mm) | 25 x 20 x 20 |
Gewicht | typ. 75 g |
Features
- 2-kreisiges Bandpassfilter in Hohlleitertechnik
- Alle Angaben ohne Gewähr -



