Filter
Bandpassfilter
Typ | Frequenzbereich | Einfügedämpfung | HF-Leistung | Eingang | Ausgang |
24048 MHz | max. 2,0 dB | SMA-Buchse, 50 Ohm | SMA-Buchse, 50 Ohm | ||
24048 MHz | max. 3,0 dB | SMA-Buchse, 50 Ohm | SMA-Buchse, 50 Ohm | ||
24048 MHz | max.1,5 dB | ||||
47088 MHz | max. 3 dB |
Tiefpassfilter
Typ | Frequenzbereich | Einfügedämpfung | HF-Leistung | Eingang | Ausgang |
1240 ... 1300 MHz | typ. 0,25 dB | max. 100 W (SSB / CW) | SMA-Buchse, 50 Ohm | SMA-Buchse, 50 Ohm | |
2300 ... 2450 MHz | typ. 0,40 dB | max. 40 W | N-Buchse, 50 Ohm | N-Buchse, 50 Ohm | |
3000 ... 4000 MHz | typ. 0,40 dB | max. 60 W | SMA-Buchse, 50 Ohm | SMA-Buchse, 50 Ohm |

