Empfangskonverter
Konverter
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Rauschzahl | Verstär- | Bemerkungen |
2000 … 2700 MHz | 167 … 867 MHz | 1.0 dB NF | 30 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2020 … 3000 MHz | 20 … 1000 MHz | 2.0 dB NF | 30 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2100 … 2600 MHz | 1183.5 … 1683.5 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2100 … 2600 MHz | 1183.5 … 1683.5 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2350 ... 2550 MHz | 1433.5 ... 1633.5 MHz | 0.7 dB NF | 40 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2350 ... 2550 MHz | 1433.5 ... 1633.5 MHz | 0.7 dB NF | 40 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
2200 … 2700 MHz | 367 … 867 MHz | 1.0 dB NF | 30 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
3400 ... 3560 MHz | 400 ... 560 MHz | 1.0 dB NF | 44 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
3100 ... 3600 MHz | 200 ... 700 MHz | 2.0 dB NF | 37 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
5150 ... 5700 MHz | 1150 ... 1700 MHz | 1.1 dB NF | 35 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
5600 ... 5900 MHz | 400 ... 700 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
6700 ... 7200 MHz | 300 ... 800 MHz | 1.5 dB NF | 38 dB | Analoge / digitale Anwendungen | |
10000 … 10700 MHz | 1400 … 2100 MHz | 1.3 dB NF | 36 dB | Analoge / digitale Anwendungen |
Konverter für Radioastronomie und Satellitenempfang
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Rauschzahl | Verstär- | Bemerkungen |
8000 … 8450 MHz | 850 … 1300 MHz | 1.2 dB NF | 28 dB |
|
Konverter für Amateurfunkbänder
Typ | Frequenzbereich RF | Frequenzbereich ZF | Rauschzahl | Verstär- | Bemerkungen |
1296 … 1298 MHz | 144 … 146 MHz | 0.6 dB NF | 20 dB |
| |
2320 … 2322 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB NF | 26 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz | |
2400 … 2402 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB NF | 30 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz oder ZF = 50 ... 52 MHz | |
2400 … 2402 MHz | 144 … 146 MHz | 0.7 dB NF | 30 dB | Option: ZF = 432 ... 434 MHz oder ZF = 50 ... 52 MHz | |
5760 ... 5762 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Option: Gain = 40 dB | |
10368 ... 10370 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.2 dB NF | 20 dB |
| |
10451 ... 10453 MHz | 432 ... 434 MHz | 1.2 dB NF | 20 dB |
| |
2320 ... 2450 MHz | 1403.5 ... 1533.5 MHz | 0.7 dB NF | 40 dB | Konverter für analoges / digitales TV | |
2320 ... 2450 MHz | 1403.5 ... 1533.5 MHz | 0.7 dB NF | 40 dB | Konverter für analoges / digitales TV | |
3400 ... 3475 MHz | 1567 ... 1642 MHz | 0.9 dB NF | 38 dB | Konverter für analoges / digitales TV | |
3400 ... 3475 MHz | 1567 ... 1642 MHz | 0.9 dB NF | 38 dB | Konverter für analoges / digitales TV | |
5600 ... 5900 MHz | 1450 ... 1650 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Konverter für ATV | |
5600 ... 5900 MHz | 1450 ... 1650 MHz | 1.0 dB NF | 40 dB | Konverter für ATV | |
24000 ... 24250 MHz | 144 MHz | 8 dB NF | 13 dB | Konverter für 24 GHz |

